Support from Bangladesh
+8801714130276
Art No: | BDH-01 |
Description: | Round Mini Bowl |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.095 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDH-02 |
Description: | Square Mini Tray |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.076 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDH-03 |
Description: | Round Mini Basket |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.099 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDH-05 |
Description: | Sq. Mini Cylinder |
Material: | Sea grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.073 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-07 |
Description: | Kusha Basket |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.08 |
Set/Carton: | 6 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-08 |
Description: | Rect. Mini Cylinder |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.058 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-09 |
Description: | Round Noni Basket |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.079 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-22 |
Description: | Lotus Basket |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.052 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-10 |
Description: | Round Cylinder with Handle |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.09 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-11 |
Description: | Round Mini Cylinder |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.059 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-12 |
Description: | Rd. U-Shape Cylinder with Handle |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.067 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-14 |
Description: | Rd. Folding Balti with Handle |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.109 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-41 |
Description: | Sq. Folding Cylinder |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.06 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-42 |
Description: | Rd. Folding Cylinder |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.06 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-43 |
Description: | Oval Folding Cylinder with Handle |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.071 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-44 |
Description: | Rect. Folding Storage Basket with Handle |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.11 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDH-45 |
Description: | Rd. Design Folding Basket |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.071 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-51 |
Description: | Oval Folding Shopping with Handle |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.13 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDH-61 |
Description: | Round Bowl (Double Woven) |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.11 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDH-66 |
Description: | Rd. Fruit Bowl |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-76 |
Description: | Rect. Mini Kitchen Baskets |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.072 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-78 |
Description: | Rect. Hamper with Bin & Trays Baskets |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/5 |
CBM/Carton: | 0.127 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 10 |
G.W/CTN(KG): | 10 |
Art No: | BDH-109 |
Description: | Oval Pet Bed Basket |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.102 |
Set/Carton: | 6 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDH-111 |
Description: | Round Log Basket with Long Handle |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.135 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | HSB-06 |
Description: | Rd. Design Patil |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 3 |
G.W/CTN(KG): | 3 |
Art No: | HSB-09 |
Description: | Rd. Mini Cylinder (Plastic Lining) |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.099 |
Set/Carton: | 12 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | HSB-10 |
Description: | Rd. Cylinder (Plastic Lining) |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | HSB-10-G |
Description: | Rd. Cylinder (Plastic Lining) |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/6 |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | HSB-11 |
Description: | Rd. Mini Cylinder (Plastic Lining) |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/5 |
CBM/Carton: | 0.099 |
Set/Carton: | 12 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | HSB-11-G |
Description: | Rd. Mini Cylinder (Plastic Lining) |
Material: | Sea Grass |
Color: | Black |
Unit: | S/5 |
CBM/Carton: | 0.067 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | HSB-12 |
Description: | Rd. U Shape Cylinder with Handle (Plastic Lining) |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.07 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | HSB-15 |
Description: | Rd. Mini Conical Balti (Plastic Lining) |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.059 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 3 |
G.W/CTN(KG): | 3 |
Art No: | HSB-20 |
Description: | Rd. Cylinder with Long Handle |
Material: | Sea Grass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.051 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 2 |
G.W/CTN(KG): | 2 |
Art No: | HSB-52 |
Description: | Rd. Mini Cylinder |
Material: | Sea Grass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.099 |
Set/Carton: | 12 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDG-01 |
Description: | Rd. Cylinder/ Handle |
Material: | Sea Grass, Jute & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.058 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | BDG-05-N |
Description: | Sq. Cylinder with Handle |
Material: | Sea Grass, Jute & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.044 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDG-06 |
Description: | Rd. Mini Balti |
Material: | Sea Grass & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.103 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | BDG-11 |
Description: | Round Balti with Jute Handle |
Material: | Sea Grass & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.055 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDG-29-N |
Description: | Oval Cylinder (Silver) |
Material: | Sea Grass & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.05 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDG-32 |
Description: | Round Umbrella Holder |
Material: | Sea Grass & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/2 |
CBM/Carton: | 0.07 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDI-05 |
Description: | Rect. Trunk with Iron Frame Inside |
Material: | Sea Grass & Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.051 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | BDI-09 |
Description: | Oval Laundry Basket with Cotton Lining |
Material: | Sea Grass & Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.155 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDI-12 |
Description: | Rect. Laundry with Cotton Lining |
Material: | Sea Grass & Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.218 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | BDI-30 |
Description: | Rect. Kitchen Basket with Iron Frame |
Material: | Sea Grass & Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.094 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDH-161 |
Description: | Basket |
Material: | Sea grass & Jute |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-162 |
Description: | Basket |
Material: | Sea grass & Jute |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-166 |
Description: | Basket |
Material: | 50% Sea Grass & 50% Drawstring |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-167 |
Description: | Basket |
Material: | 90% Sea Grass & 10% Drawstring |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-168 |
Description: | Basket |
Material: | Sea grass & Metal Frame |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-169 |
Description: | Basket |
Material: | Sea grass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-170 |
Description: | Kitchen Storage |
Material: | Sea Grass + Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-176 |
Description: | Office Stationary |
Material: | 100% Sea grass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BJH-73 |
Description: | Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.108 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 5.2 |
G.W/CTN(KG): | 5.2 |
Art No: | BJH-74 |
Description: | Seagrass Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.081 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4.1 |
G.W/CTN(KG): | 4.1 |