24/7 Customer Service
01714130276
Art No: | BDH-01 |
Description: | Round Seagrass Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.095 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDH-02 |
Description: | Small Seagrass Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.076 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDH-03 |
Description: | Round Small Seagrass Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.099 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDH-05 |
Description: | Seagrass Square Mini Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.073 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-07 |
Description: | Seagrass Kusha Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.08 |
Set/Carton: | 6 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-08 |
Description: | Seagrass Square Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.058 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-09 |
Description: | Seagrass Round Noni Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.079 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-22 |
Description: | Seagrass Lotus Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.052 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-10 |
Description: | Round Seagrass Cylinder with Handles |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.09 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-11 |
Description: | Round Seagrass Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.059 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-12 |
Description: | Round Cylinder with Handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.067 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-14 |
Description: | Seagrass Round Balti with Handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.109 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-41 |
Description: | Square Folding Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.06 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-42 |
Description: | Seagrass Round Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.06 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-43 |
Description: | Oval Cylinder with Handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.071 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-44 |
Description: | Seagrass Baskets Rectangular |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.11 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDH-45 |
Description: | Round Folding Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.071 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-51 |
Description: | Seagrass basket with handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.13 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDH-61 |
Description: | Seagrass Round Bowl |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.11 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDH-66 |
Description: | Round Fruit Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-76 |
Description: | Seagrass Kitchen Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.072 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDH-78 |
Description: | Pottery Barn Seagrass Hamper |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/5 |
CBM/Carton: | 0.127 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 10 |
G.W/CTN(KG): | 10 |
Art No: | BDH-109 |
Description: | Pet Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.102 |
Set/Carton: | 6 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDH-111 |
Description: | Seagrass Basket with Handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.135 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | HSB-01 |
Description: | Seagrass Bowl |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.073 |
Set/Carton: | 10 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | HSB-06 |
Description: | Seagrass Patil |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 3 |
G.W/CTN(KG): | 3 |
Art No: | HSB-09 |
Description: | Seagrass Round Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.099 |
Set/Carton: | 12 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | HSB-10 |
Description: | Seagrass Round Cylinder (Plastic Lining) |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | HSB-10-G |
Description: | Handmade Seagrass Round Cylinder (Plastic Lining) |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/6 |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | HSB-11 |
Description: | Handwoven Seagrass Cylinder (Plastic Lining) |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/5 |
CBM/Carton: | 0.099 |
Set/Carton: | 12 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | HSB-11-G |
Description: | Seagrass Round Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Black |
Unit: | S/5 |
CBM/Carton: | 0.067 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | HSB-12 |
Description: | Round Cylinder with Handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.07 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | HSB-15 |
Description: | Round Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.059 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 3 |
G.W/CTN(KG): | 3 |
Art No: | HSB-20 |
Description: | Round Cylinder with Handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.051 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 2 |
G.W/CTN(KG): | 2 |
Art No: | HSB-52 |
Description: | Round Mini Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.099 |
Set/Carton: | 12 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDG-01 |
Description: | Round Cylinder with Handle |
Material: | Seagrass, Jute & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.058 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | BDG-05-N |
Description: | Square Cylinder with Handle |
Material: | Seagrass, Jute & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.044 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDG-06 |
Description: | Seagrass Conical Balti |
Material: | Seagrass & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.103 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | BDG-11 |
Description: | Seagrass round balti |
Material: | Seagrass & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.055 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDG-29-N |
Description: | Seagrass Oval Cylinder |
Material: | Seagrass & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.05 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDG-32 |
Description: | Round Umbrella Holder |
Material: | Seagrass & Tin |
Color: | Natural |
Unit: | S/2 |
CBM/Carton: | 0.07 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDI-05 |
Description: | Seagrass Trunk |
Material: | Seagrass and Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.051 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | BDI-09 |
Description: | Oval Laundry Basket |
Material: | Seagrass and Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.155 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDI-12 |
Description: | Laundry Basket with Lid |
Material: | Sea Grass & Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.218 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 7 |
G.W/CTN(KG): | 7 |
Art No: | BDI-30 |
Description: | Seagrass basket rectangular |
Material: | Seagrass and Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.094 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDH-161 |
Description: | Seagrass and jute basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-162 |
Description: | Jute and Seagrass Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-166 |
Description: | Bolga Basket |
Material: | Seagrass & Jute 50% Drawstring |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-167 |
Description: | Flower basket |
Material: | Seagrass & Jute 10% Drawstring |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-168 |
Description: | Storage Basket |
Material: | Seagrass & Metal Frame |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-169 |
Description: | Seagrass basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-170 |
Description: | Kitchen Storage Basket |
Material: | Seagrass + Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-176 |
Description: | Seagrass Stationary Box |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | |
Set/Carton: | |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BJH-73 |
Description: | Seagrass baskets with handle |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.108 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 5.2 |
G.W/CTN(KG): | 5.2 |
Art No: | BJH-74 |
Description: | Seagrass Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.081 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4.1 |
G.W/CTN(KG): | 4.1 |
Art No: | HSB-33 |
Description: | Seagrass Conical Balti |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.103 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | HSB-35 |
Description: | Seagrass Hanging Planter Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.129 |
Set/Carton: | 12 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | HSB-31 |
Description: | Seagrass Zebra Cylinder |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/6 |
CBM/Carton: | 0.063 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-04 |
Description: | Seagrass oval basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.077 |
Set/Carton: | 8 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-23 |
Description: | Seagrass laundry basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/2 |
CBM/Carton: | 0.058 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-24 |
Description: | Seagrass Magazine Holder |
Material: | Seagrass & Wood |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.058 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-25 |
Description: | Seagrass Round Deck |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.076 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-26 |
Description: | Seagrass Deck Baskets |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.055 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-28 |
Description: | Seagrass Cylinder with Handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.044 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-29 |
Description: | Seagrass Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.093 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-30 |
Description: | Seagrass Oval Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.09 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-36 |
Description: | Seagrass Round Cylinder |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.095 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-106 |
Description: | Seagrass Pet Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.108 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-107 |
Description: | Seagrass pet bed |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.105 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-108 |
Description: | Seagrass cat basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.102 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-221 |
Description: | Seagrass pet bed basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.096 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-222 |
Description: | Seagrass Pet Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.096 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-223 |
Description: | Seagrass Pet Bed Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.096 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDI-31 |
Description: | Seagrass Pet Basket |
Material: | Sea Grass & Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.101 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BJH-61 |
Description: | Oval Pet Basket |
Material: | Seagrass, Jute & Cotton |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.096 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BJH-62 |
Description: | Seagrass Pet Basket |
Material: | Seagrass, Jute & Cotton |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.096 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BJH-63 |
Description: | Pet Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.096 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDH-64 |
Description: | Pet Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.096 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | |
G.W/CTN(KG): |
Art No: | BDI-05-C |
Description: | Seagrass trunk |
Material: | Seagrass and Iron Frame |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.091 |
Set/Carton: | 6 |
N.W/CTN(KG): | 7.5 |
G.W/CTN(KG): | 7.5 |
Art No: | BDI-11 |
Description: | Laundry Basket |
Material: | Seagrass, Jute and Iron Frame |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.155 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDI-13 |
Description: | Round Conical Top |
Material: | Seagrass and Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.146 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BDI-55 |
Description: | Flower Vase |
Material: | Seagrass and Iron Frame |
Color: | Multicolor |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.146 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 3 |
G.W/CTN(KG): | 3 |
Art No: | BDI-53 |
Description: | Seagrass Basket |
Material: | Sea Grass, Jute & Iron Frame |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.078 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 6 |
G.W/CTN(KG): | 6 |
Art No: | BDI-59 |
Description: | Seagrass Basket |
Material: | Seagrass & Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.086 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BDI-62 |
Description: | Seagrass Laundry Basket |
Material: | Seagrass & Iron Frame |
Color: | Natural |
Unit: | PC |
CBM/Carton: | 0.116 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BJH-08 |
Description: | Seagrass basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.091 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | HJH-10 |
Description: | round cylinder |
Material: | Seagrass and Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.093 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 3.5 |
G.W/CTN(KG): | 3.5 |
Art No: | BJH-17 |
Description: | Seagrass storage basket |
Material: | Seagrass and Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.056 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BJH-21 |
Description: | Seagrass baskets |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.045 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 2 |
G.W/CTN(KG): | 2 |
Art No: | BJH-35 |
Description: | Seagrass Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.109 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 5 |
G.W/CTN(KG): | 5 |
Art No: | BJH-41 |
Description: | Seagrass storage basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.06 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BJH-46 |
Description: | seagrass basket with handles |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.058 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 3 |
G.W/CTN(KG): | 3 |
Art No: | BJH-53 |
Description: | Seagrass Square Box |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/2 |
CBM/Carton: | 0.137 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | BJH-82 |
Description: | Dim Jhuri Basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.062 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 2.5 |
G.W/CTN(KG): | 2.5 |
Art No: | HSB-24 |
Description: | Seagrass Tiffin Box |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.081 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 2.5 |
G.W/CTN(KG): | 2.5 |
Art No: | HSB-25 |
Description: | Seagrass Laundry With Lid |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.1 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 3.5 |
G.W/CTN(KG): | 3.5 |
Art No: | HSB-26 |
Description: | Seagrass Laundry With Lid |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.075 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 2.5 |
G.W/CTN(KG): | 2.5 |
Art No: | HSB-62 |
Description: | Seagrass Cylinder with Handle |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.063 |
Set/Carton: | 2 |
N.W/CTN(KG): | 3 |
G.W/CTN(KG): | 3 |
Art No: | HSB-63-M |
Description: | Round Cylinder with Handles |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.048 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | HSB-63-BK |
Description: | Seagrass Cylinder Basket |
Material: | Seagrass |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.048 |
Set/Carton: | 1 |
N.W/CTN(KG): | 4 |
G.W/CTN(KG): | 4 |
Art No: | HSB-64 |
Description: | Seagrass deck basket |
Material: | Seagrass & Jute |
Color: | Multicolor |
Unit: | S/3 |
CBM/Carton: | 0.085 |
Set/Carton: | 4 |
N.W/CTN(KG): | 3 |
G.W/CTN(KG): | 3 |